加工実績
分類 | 具体例 |
Ti合金 | ゴルフクラブ、形状記憶合金 |
---|---|
Al合金 | 各種 |
Mg合金 | AZ31 |
Cu合金 | Cu-Fe、Cu-Ni |
電磁合金 | Ni-Fe、パーマロイ 他 |
防食合金 | インコネル、モネル 他 |
耐熱合金 | Ni基、Co基各種 |
純金属 | Ti、Mo、Nb、Ta、Ga 他 |
特殊クラッド | SUS-Ti、Cu-SUS 他 |
粉末ハイス | SUS系、ハイス系 他 |
その他 | バネ、ダイス鋼 他 |
圧延可能サイズ
加工温度帯 | ||
熱間加工 | 800-1240℃ | 1470-2260°F |
---|---|---|
温間加工 | 100-800℃ | 210-1470°F |
冷間加工 | 常温 |
附帯2次加工
ウェットブラスト
酸洗やショットブラストに代わって、より高品質な表面仕上げをいたします。
切削、切断
圧延品を加工し、より完成品に近い形状にいたします。
矯正
ストレッチャー、大型レベラーで、大形の平鋼を矯正します。
研磨
平面研削機等で最終表面仕上げも可能です。